我校论文整体情况
根据科睿唯安2025年05月更新的数据显示,复旦大学入选ESI高水平论文共2164篇,其中高被引论文2147篇,热点论文98篇。Web of Science论文数105,694篇,论文总被引次数2,269, 531次,篇均被引次数21.47次。
我校入选ESI学科
目前,我校在ESI学科榜单上位列全球第69位,较2025年03月排名前进7名。有21个学科进入1%。
临床医学、药理学与毒理学、材料科学、化学、生物学与生物化学、分子生物学与遗传学、工程技术、环境与生态学、免疫学和微生物学等10个学科进入1‰。其中免疫学和微生物学是首次跻身1‰。
与2025年03月份ESI学科排名相比,有18个学科排名上升。其中地球科学的排名前进了34位,精神病学/心理学排名提高了31位,社会科学和物理的排名均前进了19位。具体结果参见表1。
表1 复旦大学入选ESI学科统计情况
No | ESI学科 | Web of Science 论文数量/篇 | 总被引 频次 | 篇均被 引频次 | 高水平论文 | 高被引论文 | 热点论文 | ESI 排名 | ESI排名 (‰) | 与2025年3月 排名相比 |
1 | 药理学与毒理学 | 4203 | 69306 | 16.49 | 71 | 71 | 1 | 18 | 0.13 | ↑2 |
2 | 临床医学 | 29611 | 594008 | 20.06 | 613 | 610 | 30 | 92 | 0.14 | ↑7 |
3 | 材料科学 | 8188 | 327522 | 40 | 287 | 283 | 18 | 30 | 0.2 | ↓1 |
4 | 化学 | 9927 | 261544 | 26.35 | 243 | 240 | 11 | 41 | 0.2 | - |
5 | 生物学与生物化学 | 6229 | 114226 | 18.34 | 89 | 88 | 3 | 81 | 0.51 | ↑11 |
6 | 分子生物学与遗传学 | 7299 | 212669 | 29.14 | 107 | 107 | 4 | 57 | 0.5 | ↑9 |
7 | 工程技术 | 5904 | 86382 | 14.63 | 100 | 99 | 8 | 159 | 0.59 | ↑8 |
8 | 环境与生态学 | 3331 | 81102 | 24.35 | 65 | 65 | 0 | 148 | 0.74 | ↑1 |
9 | 免疫学 | 2865 | 57692 | 20.14 | 37 | 37 | 1 | 111 | 0.97 | ↑13 |
10 | 微生物学 | 1673 | 40376 | 24.13 | 37 | 37 | 1 | 77 | 0.99 | ↑13 |
11 | 神经科学与行为科学 | 4242 | 82824 | 19.52 | 68 | 68 | 1 | 145 | 1.15 | ↑8 |
12 | 社会科学 | 2708 | 27809 | 10.27 | 34 | 33 | 2 | 288 | 1.24 | ↑19 |
13 | 物理 | 8060 | 150603 | 18.69 | 198 | 195 | 14 | 113 | 1.17 | ↑19 |
14 | 数学 | 2424 | 17033 | 7.03 | 34 | 34 | 0 | 49 | 1.27 | ↑4 |
15 | 计算机科学 | 2386 | 28257 | 11.84 | 33 | 33 | 1 | 144 | 1.72 | ↑10 |
16 | 地球科学 | 2367 | 44245 | 18.69 | 61 | 60 | 2 | 235 | 2.06 | ↑34 |
17 | 植物学与动物学 | 797 | 17333 | 21.75 | 31 | 31 | 0 | 470 | 2.49 | ↓2 |
18 | 经济与商学 | 1503 | 23494 | 15.63 | 27 | 27 | 1 | 139 | 2.63 | ↑7 |
19 | 综合交叉学科 | 139 | 7740 | 55.68 | 8 | 8 | 0 | 67 | 3.21 | ↑7 |
20 | 农业科学 | 613 | 9421 | 15.37 | 5 | 5 | 0 | 564 | 4.23 | ↑16 |
21 | 精神病学/心理学 | 1046 | 12818 | 12.25 | 14 | 14 | 0 | 516 | 4.64 | ↑31 |
总计 | 105694 | 2269531 | 21.47 | 2164 | 2147 | 98 |
数据来源:Essential Science IndicatorsSM数据库
更新时间:2025-05-08
统计范围:2015-01-01至2025-02-28
我校高水平论文明细(仅限校内地址下载)
如有需要进一步分析各院系的ESI表现及更多往期复旦ESI数据,请联系相关学科馆员。
Web of Science - Essential Science Indicators(ESI)数据库
ESI(Essential Science Indicators)基本科学指标数据库,是一个衡量科学研究绩效、跟踪科学发展趋势的基本分析评价工具,通过分析Web of Science(SCI/SSCI)收录的11000多种期刊的文献纪录而建立的计量分析数据库。ESI从引文分析的角度,将全部科学分为22个专业领域,分别对国家、研究机构、期刊、论文以及科学家进行统计分析和排序。
主要评价指标:
◆热点论文(Hot Paper):按ESI学科统计最近两年发表、在最近两个月里被引用次数进入世界前0.1%的论文。
◆高被引论文(Highly Cited Paper):根据同一年同一ESI学科统计最近10年发表论文中被引用次数进入世界前1%的论文。
◆高水平论文(Top Paper):热点论文与高被引论文总和。
◆上榜学科(ranked fields):某研究机构在该学科发表论文的被引次数进入世界前1%。